Volavola miditra | 380VAC |
Loharano herinaratra | 10V |
Volavolan'ny fanaraha-maso | 0-10VDC, 0-5VDC |
Fanaraha-maso ankehitriny | 0-20mA, 4-20mA |
Hand-control potentiometer resistance | 10KΩ |
Fomba fampangatsiahana | Radiatora fampangatsiahana rivotra, hafainganam-pandehan'ny rivotra≤6m/s |
Temperature ambient | -30~+40oC |
Volavola mivoaka | 380VAC |
Parameter main circuit
fikirana | Unit | sarobidy | ||||||||||
Resistive Load ankehitriny | fitaovam-piadiana | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Inductive Load ankehitriny | fitaovam-piadiana | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Max miasa ankehitriny | fitaovam-piadiana | 3×25 | 3×40 | 3×60 | 3×80 | 3×100 | 3×120 | 3×150 | 3×200 | 3×270 | 3×330 | 3×400 |
TRIAC over voltage Vpk | 1200 | |||||||||||
Frequency Hz | 50-60 | |||||||||||
Ny tahan'ny fisondrotan'ny voly tsy miankina V/sec | 500 | |||||||||||
Ny tahan'ny fiakaran'ny tosi-drà A/sec | 100 | |||||||||||
Off state leakage current | mArms | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Amin'ny leakage ankehitriny | Vrms | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Voltage mitete insulation malefaka | Vrms | ≥2500 |
1. Atolotra ny serivisy ODM / OEM.
2. Fanamafisana ny baiko haingana.
3. Fandefasana haingana.
4. Fe-potoana fandoavam-bola mety.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manitatra mafy ny tsena any ivelany sy ny famolavolana manerantany.Izahay dia manolo-tena ho iray amin'ireo orinasam-panondranana folo ambony indrindra amin'ny vokatra mandeha ho azy elektrika ao Shina, manompo an'izao tontolo izao miaraka amin'ny vokatra avo lenta ary hahatratra ny toe-javatra mandresy amin'ny mpanjifa bebe kokoa.