1. Output onja sinema madio;
2. Afaka manohana Wifi / GPRS;
3.MPPT fahombiazana max 98%;
4. Optional naorina-in MPPT/PWM 30-60A controller;
5.DC manomboka & mandeha ho azy ny tena-diagnostic asa;
6. Mandefa famantarana mandeha ho azy mba hanombohana generator;
7. Famolavolana fahaiza-manao avo lenta ho an'ny fahombiazan'ny bateria;
8. Fifantenana fiampangana ankehitriny mifototra amin'ny fampiharana;
9.AC manomboka-up malefaka auto restart malefaka;
10. Lead asidra bateria / Lithium bateria;
MODELY | UD1012AP | UD1512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UD5048AM | UD6348AM | UD10048AM | UD12548AM | |||||||||||||||||||
Volavolan'ny fidirana AC | 220VAC (manara-penitra) | 220VAC (manara-penitra) | ||||||||||||||||||||||||||
Fampidirana isan-karazany | 154--275VAC±5V(mode mahazatra) | 154--264VAC±3V(mode mahazatra),185--264VAC±3V(mode UPS)175--285VAC±3V(karazana AVR) | ||||||||||||||||||||||||||
hatetika | 50/60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||
Hery mivoaka | 1000VA800W | 1500VA1200W | 1500VA1200W | 2000VA1600W | 3000VA2400W | 5000VA4000W | 6300VA5040W | 10000VA8000W | 12500VA10000W | |||||||||||||||||||
Volavolan'ny output modely AC | Miaraka amin'ny fiasa AVR 220V±10% | Ny fivoahana malefaka eo ambanin'ny mains dia mitovy amin'ny fidirana malefaka (miaraka amin'ny asa AVR 220V ± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||
Modely AC Outputhatetika | Ny fatran'ny fivoahana eo ambanin'ny mains dia mitovy amin'ny fatran'ny fampidirana | |||||||||||||||||||||||||||
Volavolan'ny vokatra modely bateria | 220V±3% | 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||
Modely batterie matetika mivoaka | 50hz na 60hz±1% | |||||||||||||||||||||||||||
Modely bateria Output wave | Onja sinema madio | |||||||||||||||||||||||||||
Karazana bateria | Batterie asidra firaka ivelany, bateria Gel, bateria rano na bateria Lithium | |||||||||||||||||||||||||||
Volon'ny bateria | 12vdc | 12vdc | 24vdc | 24vdc | 24vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | |||||||||||||||||||
Volavolan'ny fiampangana bateria | 13.75vdc | 13.75vdc | 27vdc | 27vdc | 27vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | |||||||||||||||||||
Herin'ny PV ambony indrindra | 12V: 4000W 24V: 800W | 24V: 1600W 48V: 3200W | ||||||||||||||||||||||||||
Ny isan'ny voltase fampidirana masoandro | 12V: PWM 15V-32VDC24V: PWM 30V-60VDC | 24V: MPPT 30V-150VDC/PWM 30V-60VDC48V: MPPT 60V-150VDC/PWM 60V-105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Asehoy ny PV faratampony ny tosi-drivotra misokatra | 12V: PWM 30VDC24V: PWM 60VDC | 24V: MPPT 150VDC/PWM 60VDC48V: MPPT 150VDC/PWM 105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Maherin'ny herin'ny masoandro | 30A | 60A | 80A | |||||||||||||||||||||||||
Maximum famandrihana AC | 20A | 30A | 18A | 20A | 30A | 21A | 29A | 48A | 60A | |||||||||||||||||||
Saran'ny voltase famandrihana bateria | 154--274VAC±5V | 154--280VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Fotoana famindrana | ≤10ms | ≤10ms (mode UPS)/≤20ms (mode INV) | ||||||||||||||||||||||||||
Load peak ratio | (Max)3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
MIARO | Eo ambanin'ny mains: fanerena amin'izao fotoana izao, eo ambanin'ny inverter: be loatra, circuit fohy, malefaka ambany (miaraka amin'ny batterie anti-reverse connection) | |||||||||||||||||||||||||||
miseho | Azonao atao ny mijery ny masontsivana toy ny AC voltage, AC frequency, PV voltage, PV current, output voltage, output frequency, battery voltage, load current ary ireo masontsivana hafa amin'ny alàlan'ny famadihana ny fanalahidin'ny pejy. | |||||||||||||||||||||||||||
Fampandrenesana feo | Beep lava be fiarovana batterie kely, beep beep batterie ambany isa-tsegondra, Beep beep beaux machine, beep beep be loatra, Rehefa latsaky ny 130% ny enta-mavesatra be, dia maneno isaky ny segondra ny fanamafisam-peo ary ho tapaka ny vokatra rehefa afaka 30s.Rehefa mihoatra ny 150% ny enta-mavesatra dia ho tapaka ny vokatra rehefa afaka 300ms. | |||||||||||||||||||||||||||
TONTOLO IAINANA | Temperature miasa | 0 ℃ ---) 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
mari-pana fitahirizana | -15 ℃ ---) 60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Altitude | Tsy mihoatra ny 1000m | |||||||||||||||||||||||||||
Hamandoana tontolo iainana miasa | 20%--95% tsy misy condensing | |||||||||||||||||||||||||||
feo | <45dB | |||||||||||||||||||||||||||
lafinyL*W*H(mm) | 325*263*123 | 512*320*136 |
Miresaha amin'ny mpandrindra ny rafitrao momba ny maritrano rafitra hafa azo atao arakaraka ny zavatra takinao.Ity inverter ity dia afaka manome hery ny fitaovana rehetra ao amin'ny trano na birao, ao anatin'izany ny fitaovana maotera toy ny jiro fantsona, mpankafy, vata fampangatsiahana ary rivotra.
1. Atolotra ny serivisy ODM / OEM.
2. Fanamafisana ny baiko haingana.
3. Fandefasana haingana.
4. Fe-potoana fandoavam-bola mety.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manitatra mafy ny tsena any ivelany sy ny famolavolana manerantany.Izahay dia manolo-tena ho iray amin'ireo orinasam-panondranana folo ambony indrindra amin'ny vokatra mandeha ho azy elektrika ao Shina, manompo an'izao tontolo izao miaraka amin'ny vokatra avo lenta ary hahatratra ny toe-javatra mandresy amin'ny mpanjifa bebe kokoa.